FÖDDA / VIGDA / DÖDA I VÄSTRA VINGÅKER 1666 - 1861.

OBS !! LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER REGISTREN !! OBS !!

  • Dessa register är en "andrahandakälla". Kontrollera alltid orginalet. Ta inte för givet att allt är rätt !!
  • Uppgifter inom / .... / är kompletteringar, finns inte i orginalet !!
  • Uppgifter inom ( .... ) är fäder till "oäkta" barn, "typ" fader säges vara ....
  • Vissa uppgifter är "rumphuggna" p.g.a utrymmesbrist. Fler uppgifter finns i orginalet.
  • HT betyder Husartorp/Ryttarstuga, ST Soldattorp.
  • Posterna står i samma ordning som i orginalboken, inte i kronologisk ordning !
    Namnen är normerade, gårdar och torp har nutida stavning.
  • "Tillbaka-knapp" saknas. Använd "bakåtpilen" uppe längst till vänster i menyraden
    för att gå tillbaka till denna sida.
  • Rättelser, som du är helt säker på, sänd ett mail till mej.
  • Den stora "bondsocknen" Västra Vingåker är ökänd bland många släktforskare.
    Många böcker för varje tidsperiod, massor med torp med samma namn, typ Hagstugan, ställer till problem. Jag hoppas att dessa register, och gård/torp registret, ska göra det lättare att forska i
    Västra Vingåker !! Lycka till !!
Bok Tidsperiod Antal poster Filstorlek Mikrokortsnummer
C1:1 födda 1666 - 1697 2796 933 KB 10158
C1:1 vigda 1666 - 1697 877 322 KB 10158
C1:1 döda 1666 - 1697 2045 639 KB 10158
C1:2 födda 1698 - 1719 1955 591 KB 10159
C1:2 vigda 1698 - 1719 663 246 KB 10159
C1:2 döda 1698 - 1719 1609 538 KB 10159
C:3 födda 1720 - 1747 2884 845 KB 10160
C1:3 vigda 1720 - 1747 983 372 KB 10160
C1:3 döda 1720 - 1747 2358 657 KB 10160
C1:4 födda 1748 - 1767 2698 796 KB 10161
C1:4 vigda 1748 - 1767 726 270 KB 10161
C1:4 döda 1748 - 1767 2008 657 KB 10161
C1:5 födda 1768 - 1795 4063 1.2 MB 10162
C1:5 vigda 1768 - 1815 1800 640 KB 10162
C1:5 vigda. 1782-10-01 - 1789-12-27 saknas, komplettering kommer !
C1:5 döda 1768 - 1795 3557 1.2 MB 10162
C1:6 födda 1796 - 1809 2421 717 KB 10163
C1:6 döda 1796 - 1815 2868 966 KB 10163
C1:7 födda 1810 - 1829 4047 1.2 MB 10164
C1:8 födda 1830 - 1839 2152 645 KB 10165
C1:9 födda 1840 - 1846 1431 457 KB 10166
C1:10 födda 1847 - 1861 3531 1.2 MB 10167
E1:1 vigda 1816 - 1861 2243 857 KB 10168
E1:1 döda Del 1 1816 - 1838 3438 1.2 MB 10168
E1:1 döda Del 2 1839 - 1861 3444 1.2 MB 10168
Antal besökare : från 2006-02-08.
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2006-02-08 / 2008-08-13. TILLBAKA