VIGSELBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN. C1:2 = 1697 - 1719. |
---|
VIGSELDAG | M.TITEL | M.PLATS | M.FN | M.EN | K.TITEL | K.PLATS | K.FN | K.EN | |
1697 Nyårsdagen | Olof | Jonsson | Änka | Käbbetorp | Brita | ||||
1697 S:t Pauli dag | Soldat | Jon | /Ersson/ | Åsen | Anna | /Olsdotter/ | |||
1697 Dom. Palmarum | Skrattorp | Daniel | Olsson | Lunda | Anna | Ersdotter | |||
1697 Annandag Påsk | Lövåker | Per | Larsson | Anna | Gunnarsdotter | ||||
1697 XV Trinitatis | Åby | Jon | Vannala | Karin | |||||
1697 XV Trinitatis | Kåsta | Erik | /Persson/ | Änka | Ede | Karin | |||
1697 XV Trinitatis | Soldat | Österåkers Sn | Nils | Brita | Olsdotter | ||||
1697 XXIV Trinitatis | Hjälmarstorp | Olof | Dotter | Hjälmarstorp | |||||
1697 S:t Andreas dag | Ålsätter | Erik | Änka | Ålsätter | Anna | ||||
1697 S:t Andreas dag | Vannala | Olof | Karin | ||||||
1697 S:t Andreas dag | Marsjö | Erik | Ingrid | ||||||
1697 Nyårsdagen | Olof | Jonsson | Änka | Käbbetorp | Brita | ||||
1697 S:t Pauli dag | Soldat | Jon | /Ersson/ | Åsen | Anna | /Olsdotter/ | |||
1697 Dom. Palmarum | Skrattorp | Daniel | Olsson | Lunda | Anna | Ersdotter | |||
1697 Annandag Påsk | Lövåker | Per | Larsson | Anna | Gunnarsdotter | ||||
1697 XV Trinitatis | Åby | Jon | Vannala | Karin | |||||
1697 XV Trinitatis | Kåsta | Erik | /Persson/ | Änka | Ede | Karin | |||
1697 XV Trinitatis | Soldat | Österåkers Sn | Nils | Brita | Olsdotter | ||||
1697 XXIV Trinitatis | Hjälmarstorp | Olof | Dotter | Hjälmarstorp | |||||
1697 S:t Andreas dag | Ålsätter | Erik | Änka | Ålsätter | Anna | ||||
1697 S:t Andreas dag | Vannala | Olof | Karin | ||||||
1697 S:t Andreas dag | Marsjö | Erik | Ingrid | ||||||
1698 I Circumcisionois | Lund | Anders | Änka | Täppe | Brita | ||||
1698 Feria IV Pentecoste | Henala | Per | Nilsson | Karin | Ersdotter | ||||
1698 Die Sim. et Jud. | Viala | Lars | Nilsson | Sjögöle | Elin | ||||
1698 Die Sim. et Jud. | Baggetorp | Per | Ingeborg | ||||||
1698 Die Sim. et Jud. | Anders | Olofsson | Östra Vintergatan | Kerstin | |||||
1698 XIX Trinitatis | Vretsta | Lars | Lasstorp | Anna | |||||
1698 XIX Trinitatis | Stora Täppe | Lars | Åby | Anna | |||||
1698 XIX Trinitatis | Kavlinge | Olof | Nytorp | Kerstin | |||||
1698 Die Omn. Sanct. | Fallkärr | Per | Ålö | Karin | |||||
1698 XX Trinitatis | Ryttare | Sven | Bergman | Stavhälla | Maria | Ekblad | |||
1698 XX Trinitatis | Finninge | Anders | Finninge | Anna | |||||
1698 XX Trinitatis | Kåsta | Erik | Åby | Brita | |||||
1698 XX Trinitatis | Vretstastugan | Per | Viala | Ingrid | Olsdotter | ||||
1698 XX Trinitatis | Bresätter | Jon | Ålö | Ingeborg | |||||
1698 XXI Trinitatis | Lilla Täppe | Olof | /Andersson/ | Säfstaby | Anna | Bondesdotter | |||
1698 XXI Trinitatis | Finnstorp | Nils | Berga | Anna | Persdotter | ||||
1698 XXI Trinitatis | Soldat | Olof | Andersson | Brita | |||||
1698 XXII Trinitatis | Svarttorp | Lars | Änka | Hjälpetorp | Ingeborg | ||||
1698 XXII Trinitatis | Ålö | Olof | Svarttorp | Marit | Larsdotter | ||||
1699 II Trinitatis | Vretsta | Erik | Galltorp | Anna | Persdotter | ||||
1699 III Trinitatis | Söderspånga | Erik | Söderspånga | Elin | Andersdotter | ||||
1699 IX Trinitatis | Hammarsmed | Högsjö | Anders | Änka | Högsjö | Sara | |||
1699 XI Trinitatis | Sergeant | Gabriel | Lagbergh | Jungfru | Elisabet | Westia | |||
1699 XI Trinitatis | Soldat | Erik | Kåsta | Brita | |||||
1699 XI Trinitatis | Baggbäcken | Olof | Bengtsson | Ingrid | Persdotter | ||||
1699 XII Trinitatis | Rustmästare | Bengt | Floo | Jungfru | Anna | Rolingh | |||
1699 XII Trinitatis | Korpral | Jon | Abbor | Anna | Olsdotter | ||||
1699 XII Trinitatis | Soldat | Lars | Yhr | Änka | Lilla Målke | Anna | Karlsdotter | ||
1699 XII Trinitatis | Soldat | Nils | Persson | Brita | Persdotter | ||||
1699 XVII Trinitatis | Viala | Anders | Änka | Gillbergatorp | |||||
1699 XVIII Trinitatis | Erik | Bondesson | Gräv | Anna | |||||
1699 XIX Trinitatis | Gräv | Jon | Ede | Brita | |||||
1699 XX Trinitatis | Jöns | Olsson | Vännevad | Brita | |||||
1699 XX Trinitatis | Dalen | Jon | Brita | Larsdotter | |||||
1699 XX Trinitatis | Säfstaby | Erik | Vretsta | Kerstin | |||||
1699 XXI Trinitatis | Per | Olsson | Finnstorp | Ingrid | Larsdotter | ||||
1699 XXI Trinitatis | Säfstaby | Lars | Bondesson | Backa | Brita | ||||
1699 Dom. Omn. Sanct. | Per | Persson | Nästorp | Karin | Månsdotter | ||||
1699 Dom. Omn. Sanct. | Lars | Andersson | Vittorp | Karin | Nilsdotter | ||||
1699 Dom. Omn. Sanct. | Olof | Nilsson | Ekeberg | Anna | Olsdotter | ||||
1699 XXII Trinitatis | Per | Nilsson | Hacksta | Anna | |||||
1699 XXII Trinitatis | Finninge | Nils | Andersson | Billsbro | Karin | ||||
1699 XXII Trinitatis | Erik | Larsson | Stensätter | Anna | |||||
1699 XXIII Trinitatis | Henala | Nils | Marit | ||||||
1699 XXIII Trinitatis | Malmberg | Lars | Månsson | Hansta | Ingeborg | ||||
1699 XXIII Trinitatis | Lilla Hökhult | Jon | Brita | ||||||
1699 XXIII Trinitatis | Erik | Svensson | Myrkärr | Anna | Persdotter | ||||
1699 XXIV Trinitatis | Lars | Jonsson | Änka | Berga | Ingeborg | ||||
1699 XXIV Trinitatis | Anders | Säfstaby | Brita | Olsdotter | |||||
1699 XXIV Trinitatis | Nils | Ersson | Smedstorp | Anna | Nilsdotter | ||||
1699 XXV Trinitatis | Olof | Svensson | Berga | Brita | Persdotter | ||||
1699 XXV Trinitatis | Jon | Persson | Smedstorp | Marit | |||||
1699 S:t Andreas dag | Olof | Börielsson | Lundbyskog | Brita | Persdotter | ||||
1699 S:t Andreas dag | Marsjö | Per | Persson | Marsjö | Elin | Larsdotter | |||
1699 I Advent | Bengtstorp | Olof | Henala | Anna | |||||
1699 II Advent | Hökhult | Erik | Lasstorp | Anna | |||||
1699 IV Advent | Olof | Larsson | Änka | Backa | Kerstin | ||||
1700 Dom. Circumcisionis | Olof | Håhlberg | Jungfru | Maria | Hortulana | ||||
1700 Dom. Ascens. Chr. | Korpral | Skälbäcken | Anders | Änka | Vad | Brita | |||
1700 Dom. Ascens. Chr. | Hökhult | Nils | Persson | Kerstin | Andersdotter | ||||
1700 III Trinitatis | Jon | Ersson | Skallbol | Kerstin | Olsdotter | ||||
1700 Visitationis Marie | Befallningsm | Jakob | Brommius | Jungfru | Helena | Moo | |||
1700 VI Trinitatis | Görtslinge | Jon | Änka | Vik | Karin | ||||
1700 XIX Trinitatis | Johan | Persson | Högsjö Bruk | Anna | Persdotter | ||||
1700 XIX Trinitatis | Skomakare | Erik | Anna | Andersdotter | |||||
1700 XX Trinitatis | Nils | Eriksson | Vannala | Kerstin | Andersdotter | ||||
1700 XX Trinitatis | Svenstorp | Måns | Svarttorp | Anna | Månsdotter | ||||
1700 XXI Trinitatis | Lars | Säfstaholm | Brita | Ersdotter | |||||
1700 XXI Trinitatis | Olof | Ersson | Vik | Kerstin | |||||
1700 XXI Trinitatis | Johan | Johansson | Äng | Anna | Larsdotter | ||||
1700 XXI Trinitatis | Erik | Nilsson | Ålö | Kerstin | Ragwaldsdotter | ||||
1700 XXI Trinitatis | Jon | Käbbetorp | Kerstin | Persdotter | |||||
1700 XXI Trinitatis | Måns | Månsson | Österby | Karin | Jonsdotter | ||||
1700 XXII Trinitatis | Gösta (Gustav) | Svarttorp | Ingrid | Persdotter | |||||
1700 XXII Trinitatis | /Kesätter/ | Anders | Karlsson | Finnstorp | Kerstin | Olsdotter | |||
1700 XXII Trinitatis | Österby | Per | Svanvik | Ingeborg | |||||
1700 XXIII Trinitatis | Lunda | Olof | Håkansson | Lunda | Anna | Olsdotter | |||
1700 XXIII Trinitatis | Erik | Säfstaby | Brita | Månsdotter | |||||
1700 XXIII Trinitatis | Mårten | Persson | Malmberg | Brita | Nilsdotter | ||||
1700 XXIII Trinitatis | Stora Kulltorp | Erik | Änka | Stora Kulltorp | Elin | ||||
1700 XXIII Trinitatis | Hult | Per | Larsson | Mene | Kerstin | ||||
1700 XXIII Trinitatis | Oppsala | Olof | Ekeberg | Anna | |||||
1700 XXIV Trinitatis | Lars | Olsson | Stora Täppe | Anna | Nilsdotter | ||||
1700 XXIV Trinitatis | Per | Olsson | Kåsta | Kerstin | Larsdotter | ||||
1700 XXV Trinitatis | Göran | Gustavsson | Vitastugan | Anna | Olsdotter | ||||
1700 XXV Trinitatis | Erik | Karlsson | Änka | Sjögöle | Anna | Persdotter | |||
1700 XXV Trinitatis | Lars | Nilsson | Sköldnäs | Brita | Jonsdotter | ||||
1700 XXV Trinitatis | Anders | Andersson | Ölång | Kerstin | Larsdotter | ||||
1700 XXVI Trinitatis | Backa | Anders | Persson | Anna | Nilsdotter | ||||
1700 XXVI Trinitatis | Ålö | Nils | Olsson | Anna | Ersdotter | ||||
1700 XXVI Trinitatis | Olof | Ersson | Heden | Kerstin | Jonsdotter | ||||
1700 S:t Andreas dag | Lindbol | Lars | Nedre Stavhälla | Ingrid | Jonsdotter | ||||
1700 I Advent | Lars | Kristersson | Baggbäcken | Ingrid | |||||
1701 III Epiphania | Munktorp | Jöns | Märta | Nilsdotter Ekman | |||||
1701 | Soldat | Skallbol | Anders | Nilsson | Anna | Ivarsdotter | |||
1701 | Soldat | Lars | Persson | Karin | Jonsdotter | ||||
1701 | Kåsta | Per | Ersson | Ingeborg | Persdotter | ||||
1701 F. Trinitatis | Ålsätter | Lars | Bengtsson | Änka | Vad | Ingeborg | |||
1701 D. Joh. Bapt. | Låttra | Per | Persson | Lasstorp | Brita | Nilsdotter | |||
1701 II Trinitatis | Berga | Lars | Danielsson | Viala | Kerstin | Jonsdotter | |||
1701 D. Michaelis | Lilla Ölång | Lars | Marit | Wilhelmsdotter | |||||
1701 XIV Trinitatis | Skenäs | Olof | Hemmingsson | Ängstugan | Anna | ||||
1701 XIV Trinitatis | Anders | Persson | Säfstaholm | Brita | Persdotter | ||||
1701 XVI Trinitatis | Åsen | Måns | Hacksta | Kerstin | |||||
1701 XVI Trinitatis | Jon | Larsson | Billsbro | Marit | Olsdotter | ||||
1701 XVII Trinitatis | Vik | Matts | Finnstorp | Anna | |||||
1701 XVII Trinitatis | Mellan Vintergatan | Per | Anna | Jonsdotter | |||||
1701 XVIII Trinitatis | Vik | jon | Andersson | Rude | Anna | Larsdotter | |||
1701 XVIII Trinitatis | Lars | Simonsson | Ålö | Brita | Persdotter | ||||
1701 Sim. et Jud. dag | Säfstaby | Jöns | Persson | Hacksta | Brita | Larsdotter | |||
1701 D. Omn. Sanct. | Kesätter | Bengt | Piga | Skeppmyre | |||||
1701 XX Trinitatis | Skogen, Österåkers | Matts | Moen | Karin | |||||
1701 XX Trinitatis | Per | Jonsson | Vannala | Anna | Persdotter | ||||
1701 XX Trinitatis | Sköldnäs | Lars | Plomtorp | Brita | |||||
1701 XX Trinitatis | Johan | Svensson | Kerstin | Persdotter | |||||
1701 XXI Trinitatis | Kåsta | Lars | Ersson | Hansta | Anna | ||||
1701 XXI Trinitatis | Henala | Ragwald | Vad | Brita | Ersdotter | ||||
1701 XXI Trinitatis | Gäringe | Jon | Lövåker | Anna | |||||
1701 XXII Trinitatis | Per | Persson | Kåsta | Ingrid | Nilsdotter | ||||
1701 XXII Trinitatis | Simon | Olsson | Vannala | Karin | Andersdotter | ||||
1701 XXII Trinitatis | Nils | Mattsson | Sköldnäs | Anna | Nilsdotter | ||||
1701 XXIII Trinitatis | Per | Persson | Simonstorp | Anna | Persdotter | ||||
1701 I Advent | Erik | Bondesson | Lunda | Anna | Jönsdotter | ||||
1701 I Advent | Finnstorp | Lars | Ullevi | Marit | |||||
1702 Dom. Misercordias | Jon | Bistorp | Ingeborg | Karlsdotter | |||||
1702 Dom. Exaudi | Lundtorp | Bengt | /Bondesson/ | Nästorp | Kerstin | ||||
1702 II Pentecoste | Norrköping | Hans Adam | Konradsson | Solberga | Katarina | ||||
1702 IV Pentecoste | Lars | Skogstorp | Anna | Persdotter | |||||
1702 VII Trinitatis | Erik | Ingwaldsson | Elsa Modin | Elsa | |||||
1702 D. Michaelis | Berga | Jon | Norrspånga | Karin | |||||
1702 D. Michaelis | Per | Olsson | Anna | Gustavsdotter (Gös | |||||
1702 D. Michaelis | Lilla Vad | Olof | Backa | Karin | |||||
1702 XVIII Trinitatis | Stora Sjögetorp | Nils | Vittbro | Kerstin | |||||
1702 XVIII Trinitatis | Åby | Jon | /Nilsson/ | Nedre Vannala | Kerstin | /Nilsdotter/ | |||
1702 XVIII Trinitatis | Västervik | Jon | Västervik | Elisabet | |||||
1702 XIX Trinitatis | Anders | Lundbom | Oppeberga | Dordi | |||||
1702 XIX Trinitatis | Vittorp | Erik | Olsson | Änka | Snåra | Magdalena | |||
1702 XIX Trinitatis | Snåra | Anders | Brita | Hemmingsdotter | |||||
1702 XIX Trinitatis | Gölet | Lars | Viala | Anna | |||||
1702 XX Trinitatis | Långängen | Erik | Skårsnäs | Kerstin | |||||
1702 XX Trinitatis | Åsen | Måns | Finninge | Marit | |||||
1702 XXI Trinitatis | Vannala | Amund | Vannala | Anna | Andersdotter | ||||
1702 XXI Trinitatis | Hagtorp | Erik | Hagtorp | Marit | Persdotter | ||||
1702 Sim. et Jud. dag | Lilla Kulltorp | Måns | Änka | Edebotorp | Brita | ||||
1702 Sim. et Jud. dag | Lundbyskog | Olof | Åby | Kerstin | Andersdotter | ||||
1702 Sim. et Jud. dag | Sköldnäs | Per | Nilsson | Västra Vintergatan | Kerstin | Jönsdotter | |||
1702 XXII Trinitatis | Myrkärr | Erik | Säfstaby | Kerstin | Larsdotter | ||||
1702 XXII Trinitatis | Per | Olsson | Vretsta | Kerstin | |||||
1702 XXII Trinitatis | Marsjö | Jon | Marsjö | Brita | Jonsdotter | ||||
1702 XXIII Trinitatis | Gäringstorp | Anders | Berga | Elin | |||||
1702 XXIV Trinitatis | Viala | Lars | Änka | Vad | Elin | ||||
1702 XXIV Trinitatis | Ristorp | Per | Ristorp | Anna | |||||
1702 I Advent | Säfstaby | Bonde | Bondesson | Säfstaby | Anna | Jonsdotter | |||
1702 II Advent | Vik | Johan | Säfstaholm | Maria | Ekman | ||||
1702 IV Natio. | Hansta | Erik | Änka | Lund | Elisabet | ||||
1703 | |||||||||
1703 Dom. Circumcisionis | Måns | Hällgölet | Kerstin | ||||||
1703 I Epiphania | Kåsta | Per | Norrspånga | Karin | |||||
1703 Dom. Invocavit | Per | Christersson | Berga | Anna | Danielsdotter | ||||
1703 Dom. Reminiscere | Hammarsmedsd | Per | Högsjö | Elin | |||||
1703 Dom. Palmarum | Soldat | Henala | Erik | Henala | Ingeborg | ||||
1703 IV Paschae | Olof | Ödesbromma | Anna | ||||||
1703 Dom. Quasimodogeniti | Soldat | Anders | Pampetorp | Kerstin | |||||
1703 Dom. Misericordias | Henala | Erik | Henala | Elin | Ersdotter | ||||
1704 | |||||||||
1704 XIV Trinitatis | Skräddare | Anders | Håhl | Lund | Katarina | Hortulana | |||
1704 XVII Trinitatis | Mjälnäs | Jon | Persson | Vadstorp | Ingrid | Larsdotter | |||
1704 XVIII Trinitatis | Norrspånga | Lars | Ingewaldsson | Nästorp | Brita | Ersdotter | |||
1704 XIX Trinitatis | Ramstorp | Erik | Jonsson | Änka | Stora Kulltorp | Kerstin | |||
1704 XIX Trinitatis | Kesätter | Per | Bengtsson | Stora Molke | Anna | Nilsdotter | |||
1704 Festo Sacrof. | Mjölnare | Lars | Olofstorp | Stina | Persdotter | ||||
1704 Festo Sacrof. | Vik | Per | Persson | Hjälmarstorp | Kerstin | Larsdotter | |||
1704 Festo Sacrof. | Mellan Vintergatan | Jon | Jonsson | Remsnidartorp | Elisabet | Persdotter | |||
1704 XX Trinitatis | Hansta | Anders | Andersson | Kåsta | Marit | Larsdotter | |||
1704 XXI Trinitatis | Hökhult | Per | Jonsson | Malmberg | Brita | Nilsdotter | |||
1704 XXI Trinitatis | Sliparbol | Per | Olsson | Änka | Säfstaby | Anna | Persdotter | ||
1704 XXI Trinitatis | Vitan | Anders | Andersson | Käbbetorp | Anna | Persdotter | |||
1704 XXI Trinitatis | Ramstorp | Erik | Ersson | Finnstorp | Ingrid | Karlsdotter | |||
1704 XXII Trinitatis | Hammarsmed | Högsjö | Olof | Humbla | Billsbro | Katarina | Pihlblad | ||
1704 XXII Trinitatis | Säfstaby | Bonde | Bondesson | Hult | Marit | Larsdotter | |||
1704 XXII Trinitatis | Råmperåd | Erik | Ersson | Finninge | Elin | Persdotter | |||
1704 XXII TRinitatis | Näs | Lars | Persson | Brogetorp | Brita | Persdotter | |||
1704 XXIII Trinitatis | Vretsta | Erik | Ersson | Vretsta | Karin | Nilsdotter | |||
1704 XXIII Trinitatis | Mogetorp | Nils | Larsson | Mogetorp | Ingeborg | Nilsdotter | |||
1704 XXIII Trinitatis | Göketorp | Nils | Jonsson | Göketorp | Karin | Ersdotter | |||
1704 I Advent | Mjölnare | Högsjö Kvarn | Johan | Lärka | Änka | Högsjö Kvarn | Kerstin | Persdotter | |
1704 I Advent | Norrspånga | Lars | Andersson | Norrspånga | Ingeborg | Ingewaldsdotter | |||
1704 I Advent | Säfstaholm | Olof | Larsson | Änka | Dammen | Maria | Nilsdotter | ||
1705 Nyårsdagen | Pampetorp | Per | Svensson | Pampetorp | Maria | Ersdotter | |||
1705 Sexagesima | Lunda | Mårten | Olsson | Anna | Olsdotter | ||||
1705 | Dammen | Lars | Jonsson | Dammen | Brita | Nilsdotter | |||
1705 Laetare | Dragon | Prästgården | Per | Ersson | Norrspånga ST | Maria | Sacrisdotter | ||
1705 Cantate | Soldat | Mjälnäs | Lars | Skyttman | Änka | Ellfalla ST | Brita | Ersdotter | |
1705 Die Ph. et Jacob. | Soldat | Baggetorp | Erik | Nilsson | Kesätters Krog | Karin | Larsdotter | ||
1705 | Ryttare | Säfstaholm | Olof | Winge | Gäringe | Brita | Hemmingsdotter | ||
1705 Die Joh. Bapt. | Jöns | Hansson | Söderspånga | Ingeborg | Larsdotter | ||||
1705 | Säfstaholm | Petter | Ekman | Sara | Hornera | ||||
1705 | Per | Olsson | Vittorp | Karin | Olsdotter | ||||
1705 | Matts | Johansson | Sandäng | Anna | Andersdotter | ||||
1705 XVII Trinitatis | Ede | Jon | Persson | Båsenberga | Ingrid | Andersdotter | |||
1705 XIX Trinitatis | Soldat | Gunviken | Nils | Änka | Skallbols ST | Elin | |||
1705 XX Trinitatis | Kesätter | Olof | Nilsson | Ormön | Karin | Jonsdotter | |||
1705 XX Trinitatis | Morjanå | Matts | Hemmingsson | Ede | Karin | Persdotter | |||
1705 XXI Trinitatis | Prästgården | Per | Ersson | Mjälnäs | Anna | Olsdotter | |||
1705 XXII Trinitatis | Ede | Olof | Jonsson | Ede | Ingeborg | Olsdotter | |||
1705 Dom. Omn. Sanct. | Marsjö | Lars | Larsson | Marsjö | Anna | Jonsdotter | |||
1705 Dom. Omn. Sanct. | Dal | Lars | Svensson | Dal | Elin | Andersdotter | |||
1705 Dom. Omn. Sanct. | Skenäs | Olof | Persson | Skenäs | Kerstin | Nilsdotter | |||
1705 Dom. Omn. Sanct. | Heden | Erik | Ersson | Karstorp | Ingeborg | Olsdotter | |||
1705 XXIII Trinitatis | Billsbro | Jon | Persson | Billsbro | Kerstin | Olsdotter | |||
1705 XXIV Trinitatis | Berga | Olof | Persson | Vretsta | Kerstin | Persdotter | |||
1705 XXV Trinitatis | Berga | Erik | Persson | Kaplansgården | Katarina | Persdotter | |||
1705 XXV Trinitatis | Skeppmyre | Olof | Olsson | Lilla Brene | Marit | Larsdotter | |||
1705 XXV Trinitatis | Österby | Lars | Persson | Skårsnäs | Kerstin | Olsdotter | |||
1705 XXVI Trinitatis | Gäringe | Per | Olsson | Hansta | Brita | Jonsdotter | |||
1705 Die S:t Andreas | Österby | Per | Jonsson | Hökhult | Anna | Ersdotter | |||
1705 Die S:t Andreas | Gate | Anders | Olsson | Gate | Kerstin | Ersdotter | |||
1705 I Advent | Åsen | Anders | Ersson | Åsen | Anna | Olsdotter | |||
1705 4:e dag Jul | Ede | Nils | Persson | Kerstin | Bengtsdotter | ||||
1705 4:de dag Jul | Näs | Per | Persson | Sköldnäs | Kerstin | Nilsdotter | |||
1706 Dom. Misericordia | Soldat | Vannala | Jon | Andersson | Änka | Båsenberga | Brita | ||
1706 Dom. Jubilate | Soldat | Ede | Olof | Olsson | Malmberg | Ingrid | Nilsdotter | ||
1706 | Soldat | Söderspånga | Anders | Gustavsson (Göstasso | Marsjö | Marit | Olsdotter | ||
1706 | Soldat | Billsbro | Jon | Persson | Kåsta | Marit | Ivarsdotter | ||
1706 III Trinitatis | Soldat | Buddetorp | Benjamin | Benjaminsson | Buddetorp | Karin | Gustavsdotter (Gös | ||
1706 IV Trinitatis | Soldat | Vintergatan | Olof | Ersson | Hanstastugan | Elin | Nilsdotter | ||
1706 V Trinitatis | Soldat | Hult | Olof | Olsson | Bresätter | Ingrid | Jonsdotter | ||
1706 VI Trinitatis | Gate | Nils | Ersson | Myrkärr | Marit | Persdotter | |||
1706 | Soldat | Norrspånga | Olof | Olsson | Brita | Andersdotter | |||
1706 XIX Trinitatis | Vad | Lars | Larsson | Bossbro | Anna | Jonsdotter | |||
1706 XX Trinitatis | Finnstorp | Lars | Karlsson | Vik | Marit | Mattsdotter | |||
1706 XX Trinitatis | Rosendal | Anders | Simonsson | Hagen | Ingrid | Andersdotter | |||
1706 XXI Trinitatis | Säfstaby | Anders | Jonsson | Ekeberg | Anna | Olsdotter | |||
1706 XXI Trinitatis | Kåsta | Bengt | Persson | Vretsta | Brita | Olsdotter | |||
1706 XXI Trinitatis | Lilla Målke | Lars | Ersson | Stora Målke | Kerstin | Olsdotter | |||
1706 XXI Trinitatis | Ålsätter | Per | Larsson | Ramstorp | Ingrid | Jonsdotter | |||
1706 XXII Trinitatis | Melhult | Jon | Larsson | Lilla Sjögetorp | Brita | Andersdotter | |||
1706 XXII Trinitatis | Vännevad | Per | Persson | Stora Kulltorp | Ingrid | Olsdotter | |||
1706 XXII Trinitatis | Sjögöle | Per | Olsson | Gunviken | Ingeborg | Nilsdotter | |||
1706 XXII Trinitatis | Åsen | Erik | Persson | Backa | Marit | Larsdotter | |||
1706 XXII Trinitatis | Stora Brene | Erik | Larsson | Stora Brene | Kerstin | Larsdotter | |||
1706 XXII Trinitatis | Soldat | Berga | Sven | Ersson | Berga | Karin | Olsdotter | ||
1706 XXIII Trinitatis | Ullevi | Per | Persson | Lilla Ölång | Brita | Olsdotter | |||
1707 III Epiphania | Lunda | Olof | Mårtensson | Kåsta | Ingeborg | Persdotter | |||
1707 Purificatio Marie | Soldat | Stengården | Lars | ||||||
1707 | Stavstugan | Lars | Larsson | Änka | Övre Stavhälla | Karin | |||
1707 II Pentecoste | Lund | Jon | Persson | Malmberg | Anna | Jonsdotter | |||
1707 Die Michaelis | Mjälnäs | Erik | Persson | Buddetorp | Anna | Olsdotter | |||
1707 XVII Trinitatis | Rosendal | Erik | Persson | Sjögöle | Kerstin | Persdotter | |||
1707 XVII Trinitatis | Hälleråd | Nils | Nilsson | Gölet | Anna | Andersdotter | |||
1707 XVIII Trinitatis | Oppeberga | Erik | Jakobsson | Oppeberga | Helena | ||||
1707 XVIII Trinitatis | Hacksta | Per | Persson | Hacksta | Marit | Jonsdotter | |||
1707 XVIII Trinitatis | Vadstorp | Jon | Larsson | Vad | Brita | Olsdotter | |||
1707 XVIII Trinitatis | Malmberg | Erik | Larsson | Lund | Brita | Persdotter | |||
1707 XVIII Trinitatis | Snåra | Lars | Månsson | Billsbro | Kerstin | Olsdotter | |||
1707 XIX Trinitatis | Vik | Bengt | Bengtsson | Edebotorp | Marit | Larsdotter | |||
1707 XIX Trinitatis | Ekeberg | Olof | Andersson | Käbbetorp | Ingrid | Persdotter | |||
1707 XX Trinitatis | Prästgården | Nils | Nilsson | Stora Brene | Kerstin | Olsdotter | |||
1707 XX Trinitatis | Vannala | Amund | Olsson | Vannala | Ingrid | Persdotter | |||
1707 Die Sim. et Jud. | Ede | Jon | Persson | Plomtorp | Kerstin | Persdotter | |||
1707 Die Sim. et Jud. | Gäringe | Per | Olsson | Billsbro | Karin | Jönsdotter | |||
1707 Die Sim. et Jud. | Mosstorp | Per | Nilsson | Heden | Brita | Jonsdotter | |||
1707 Die Omn. Sanct. | Vretsta | Erik | Larsson | Vretsta | Anna | Olofsdotter | |||
1707 XXI Trinitatis | Söderspånga | Per | Persson | Knutstorp | Kerstin | Andersdotter | |||
1707 XXII Trinitatis | Lilla Hökhult | Jon | Jonsson | Malmberg | Anna | Nilsdotter | |||
1707 XXII Trinitatis | Billsbro | Per | Ersson | Soldatstugan | Kerstin | Ersdotter | |||
1707 XXIII Trinitatis | Viala | Jon | Jonsson | Hälleråd | Karin | Olsdotter | |||
1707 XXIV Trinitatis | Låttra | Lars | Persson | Simonstorp | Ingeborg | Persdotter | |||
1707 XXIV Trinitatis | Karstorp | Olof | Olsson | Säfstaby | Kerstin | Bondesdotter | |||
1707 XXIV Trinitatis | Anders | Ersson | Tovekärr | Ingeborg | Persdotter | ||||
1707 II Advent | Lunda | Per | Jonsson | Simonstorp | Ingrid | Persdotter | |||
1707 II Advent | Läppe | Karl | Johansson | ||||||
1707 II Natio. | Soldat | Ås | Erik | Gate | Karin | Jakobsdotter | |||
1708 Nyårsdagen | Ärnebäck | Lars | Jonsson | Svarttorp | Elin | Olsdotter | |||
1708 | Marsjö | Per | Jonsson | Marsjö | Ingrid | Larsdotter | |||
1708 Die Petri et Pauli | Svarttorp | Måns | Jonsson | Änka | Floda Sn | ||||
1708 XII Trinitatis | Hammarsmed | Högsjö | Daniel | Maria | Simonsdotter | ||||
1708 XX Trinitatis | Säby, Österåkers S | Måns | Nilsson | Näs | Ingeborg | Ersdotter | |||
1708 XX Trinitatis | Sätratorp | Per | Jonsson | Stora Sjögetorp | Brita | Persdotter | |||
1708 XXI Trinitatis | Ormön | Bengt | Jonsson | Ede | Ingrid | Olsdotter | |||
1708 Die Sim. et Jud. | Bogården | Per | Ersson | Västra Vintergatan | Ingrid | Jonsdotter | |||
1708 XXII TRinitatis | Säfstaby | Lars | Persson | Ullevi | Karin | Persdotter | |||
1708 XXII Trinitatis | Lunda | Per | Olsson | Nästorp | Maris | Månsdotter | |||
1708 XXIII Trinitatis | Gäringstorp | Anders | Ersson | Vad | Anna | Andersdotter | |||
1708 XXIII Trinitatis | Ullevi | Nils | Persson | Säfstaby | Brita | Jonsdotter | |||
1708 XXIII Trinitatis | Skrattorp | Olof | Olsson | Kavlinge | Kerstin | Andersdotter | |||
1708 XXIII Trinitatis | Österby | Nils | Persson | Svanvik | Kerstin | Jonsdotter | |||
1708 XXIII Trinitatis | Hjälpetorp | Jon | /Larsson/ | Skyttorp | Kerstin | Nilsdotter | |||
1708 XXIV Trinitatis | Vretsta | Olof | Olsson | Norrspånga | Kerstin | Larsdotter | |||
1708 XXIV Trinitatis | Skallbol | Erik | Olsson | Änka | Båsenberga | Brita | Månsdotter | ||
